Услуги нашей фирмы
Мы предлагаем бухгалтерское сопровождение всех форм собственности, помощь при составлении и отправке отчетности. Ведение кадрового учета. Бухгалтерское и налоговое консультирование.
Услуги нашей фирмы
Мы предлагаем бухгалтерское сопровождение всех форм собственности, помощь при составлении и отправке отчетности. Ведение кадрового учета. Бухгалтерское и налоговое консультирование.
| ПРАЙС | ||
| на передачу отчетности в электронном виде | ||
| на 01.04.2017 г. | ||
|
Передача файла отчета, сформированного заказчиком в электронном виде
|
||
| Наименование услуги | Цена (руб) за 1 файл | |
| 1. | Передача отчета в ИФНС | 120 |
| 2. | Передача отчета в ФСС (с регистрацией ключа) | 100 |
| 3. | Передача отчета в ФСС (без регистрации ключа) | 350 |
| 4. | Передача отчета в ПФР (первичная) | 120 |
| 5. | Передача отчета в ПФР, ФСС, ИФНС (повторная) | 80 |
| 6. | Передача отчета по розничной продаже алкогольной продукции | 300 |
|
Набор и передача отчета, сформированного заказчиком на бумажном бланке
|
||
| 7. | Отчет «Сведения о среднесписочной численности» | 150 |
| 8. | Отчет в ИФНС по форме 2-НДФЛ ( каждая справка) | 40 |
| + 120 за отчет | ||
| 9. | Отчет в ИФНС: декларация по налогу на землю, декларация по налогу на транспорт, декларация по ЕНВД | 40 |
| + 120 за отчет | ||
| 10. | Отчет в ИФНС: декларация по налогу на землю, декларация по налогу на транспорт, декларация по ЕНВД (за каждый объект налогообложения) | 40 |
| + 300 руб за отчет | ||
| 11. | Прочая отчетность в ИФНС (1 отчет) | 350 |
| 12. | Отчет в ИФНС по форме Расчет страховых взносов | 350 |
| 13. | Индивидуальные сведения (за каждого сотрудника) | 40 |
| + 120 за 1 файл отчета | ||
| 14. | Отчет СЗВ-М (за каждого сотрудника) | 10 |
| + 120 за 1 файл отчета | ||
| 15. | Отчет по форме 4-ФСС (с ключом) | 400 |
| 16. | Отчет по розничной продаже алкогольной продукции | 10 руб. за строку |
| + 300 за отчет | ||
| Примечания | ||
| — Исполнитель не несет ответственности за содержание файла отчета, за правильность произведенных расчетов и достоверность представленных Заказчиком данных | ||
|
Формирование и передача отчета, сформированного по данным Заказчика
|
||
| 17. | Отчет «Сведения о среднесписочной численности» | 200 |
| 18. | Отчет в ИФНС по форме 2-НДФЛ ( каждая справка) | 50 |
| + 200 за отчет | ||
| 19. | Отчет в ИФНС: декларация по налогу на землю, декларация по налогу на транспорт, декларация по ЕНВД, НД по транспортному налогу (за каждый объект налогообложения). | 50 |
| + 400 руб за отчет | ||
| 20. | Отчет в ИФНС : УСН, бухгалтерская отчетность (за отчет) | 400 |
| 21. | Отчет в ИФНС : налог на прибыль, НДС (за отчет) | 500 |
| 22. | Отчет по форме 4-ФСС | 400 |
| 23. | Отчет в ИФНС по форме Расчет страховых взносов | 400 |
| 24. | Индивидуальные сведения (за каждого сотрудника) | 50 |
| 120 за 1 файл отчета | ||
| 25. | Отчет СЗВ-М (за каждого сотрудника) | 10 |
| + 120 за 1 файл отчета | ||
| Нулевая отчетность
|
||
| 26. | Отчет в ИФНС | 350 |
| 27. | Отчет в ФСС, ПФР (за отчет) | 300 |
| 28. | Печать дополнительного экземпляра отчета | 50 |
Экономьте Ваше Время
Мы напомним Вам:
Организации и ИП платим в октябре 2017 г.
02.10.2017 — НДФЛ за сентябрь 2017 года
16.10.2017 — Страховые взносы за сентябрь 2017 года
— Акцизы за октябрь 2017 года
20.10.2017 — Вода за 3-й квартал 2017 года
— Негативное воздействие за 3-й квартал 2017 года
25.10.2017- НДС (1/3) за 3-й квартал 2017 года
— ЕНВД за 3-й квартал 2017 года
— УСН аванс за 3-й квартал 2017 года
— Акцизы за сентябрь 2017 года
— Налог (спирт) за июль 2017 года
— Налог (бензин) за апрель 2017 года
— НДПИ за сентябрь 2017 года
— Торговый сбор за 3-й квартал 2017 года
30.10.2017 — Прибыль за 3-й квартал 2017 года
— Аванс (1/3) за 4-й квартал 2017 года
— Аванс (факт) за сентябрь 2017 года
31.10.2017 — НДФЛ с отпускных и больничных за октябрь 2017 года
— Пользование недрами за 3-й квартал 2017 года
ПОМНИТЕ?!
до 01 декабря 2017 г. – Налог на имущество физических лиц
до 01 декабря 2017 г. – Транспортный налог с физических лиц
Оказание бухгалтерских услуг от компании «ФИНиК» производится на следующих условиях:
индивидуальный подход к каждому клиенту ;
материальная ответственность за результат ;
сохранение в тайне коммерческой информации ;
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 8, офис 109, здание "Гражданпроекта"
8 (928) 00-888-44
8 (963) 38-107-39